Universidade Federal de Sergipe |
Departamento de Computação |
Disciplina: Estrutura de Dados I |
Período: 2011.2 |
| Pessoas | Disciplina | Avaliação |
| Professor | Plano de Ensino | Listas de Exercícios |
| Monitor | Ementa | Notas |
| Alunos | Bibliografia | |
| Links | ||
| Download | ||
| Cronograma e Material de Aula |
Nome: Alberto Costa Neto
E-mail: alberto@ufs.br
Nome: Guilherme Gomes Cardoso
E-mail: gcardoso18@gmail.com
| Ordem | Matrícula | Nome |
|---|---|---|
| XXX | XXX | XXX |
| Endereço | Descrição |
|---|---|
| http://freepascal.org/docs-html/user/user.html | Guia do usuário do Free Pascal |
|
http://www.baixaki.com.br/download/lazarus.htm http://www.lazarus.freepascal.org/ |
Lazarus (IDE que usa o Free Pascal) |
| http://onlinecompiler.net/pascal.html | Compilador On-Line do Pascal (útil para compilar pela web em qualquer computador) |
| http://www.icmc.sc.usp.br/~sce182/index.html | Vários assuntos relacionados a ED1 |
| http://www.infotem.hpg.ig.com.br/tem_progr_hash.htm | Aborda um pouco hashing (em C) |
| http://math.hws.edu/TMCM/java/xSortLab/ | Applet que mostra o funcionamento dos métodos de classificação (Bolha, Inserção, Seleção, QuickSort e MergeSort) |
| http://blog.makezine.com/archive/2011/04/data-sorting-dances.html | Danças que demonstram os métodos de classificação |
| http://www.cs.ubc.ca/~harrison/Java/sorting-demo.html | Animação mostrando o funcionamento dos métodos de classificação |
| http://www.ic.unicamp.br/~rezende/Astral.htm | Animação de algoritmos, visualização e estruturas de dados |
| http://www.cosc.canterbury.ac.nz/mukundan/dsal/appldsal.html | Vários applets sobre estruturas de dados |
| Código Fonte em Pascal (.PAS) dos exemplos vistos em Sala de Aula | ||
|---|---|---|
| Descrição | Arquivo | Última Atualização |
| Mapeamento e Alocação de Memória | Mapeamento_Memoria.zip | 15/04/2011 |
| Apontadores e Variáveis Dinâmicas | Apontadores.zip | 15/04/2011 |
| Pesquisa de Dados (Seqüencial e Binária) | Busca.zip | 15/04/2011 |
| Lista Seqüencial + Programa de Teste | ListaSequencial.zip | 15/04/2011 |
| Lista Encadeada + Programa de Teste | ListaEncadeada.zip | 15/04/2011 |
| Lista Ordenada + Programa de Teste | ListaOrdenada.zip | 15/04/2011 |
| Lista Circular + Programa de Teste | ListaCircular.zip | 15/04/2011 |
| Lista Duplamente Encadeada + Programa de Teste | ListaDuplamenteEncadeada.zip | 28/04/2011 |
| Matriz Esparsa + Programa de Teste | MatrizEsparsa.zip | 15/04/2011 |
| Pilha + Programa de Exemplo | Pilha.zip | 15/04/2011 |
| Fila + Programa de Exemplo | Fila.zip | 15/04/2011 |
| Árvore Binária + Programa de Exemplo | ArvoreBinaria.zip | 15/04/2011 |
| Árvore Binária de Busca | ArvoreBinariaBusca.zip | 15/04/2011 |
| Árvore AVL | ArvoreAVL.zip | 15/04/2011 |
| Métodos de Classificação + Programa de Teste | Classificacao.zip | 15/04/2011 |
| Material Complementar (incluindo código fonte em Pascal) | ||
| Descrição | Arquivo | Última Atualização |
| Exemplos de Recursão | Recursao.zip | 24/01/2011 |
| Material complementar sobre Recursão | Recursao.zip | 24/01/2011 |
| Tabela Hash + Programa de Teste | Hashing.zip | 15/04/2011 |
| Material complementar sobre Apontadores e Alocação Dinâmica de Memória | PonteirosADM.zip | 24/01/2011 |
| Material complementar sobre Listas Simplesmente Encadeadas e Duplamente Encadeadas | ADM_Listas_Simples_Duplas.zip | 24/01/2011 |
| Material complementar sobre a maioria dos tópicos de ED1 | Listas_Arvores_Classificacao.zip | 24/01/2011 |
| Material complementar sobre Árvores Binárias Balanceadas | ArvoresBinariasBalanceadas.zip | 24/01/2011 |
| Material complementar sobre a maioria dos tópicos de ED1 | EDados1.zip | 24/01/2011 |
| Material complementar sobre Hashing | Hashing.zip | 24/01/2011 |
|
Aula |
Assunto |
Material de Aula e Recursos |
| 1º (15/08/2011) | Introdução
à disciplina E-mail e Home Page Programa do curso Bibliografia Notas Testes |
|
| 2º (17/08/2011) | Apontadores e Variáveis Dinâmicas | |
| 3º (22/08/2011) | Apontadores e Variáveis Dinâmicas | |
| 4º (24/08/2011) | Complexidade de Algoritmos Pesquisa de Dados |
|
| 5º (29/08/2011) | Pesquisa de Dados Lista Seqüencial |
|
| 6º (31/08/2011) | Lista Encadeada | |
| 7º (05/09/2011) | Lista Ordenada | |
| (07/09/2011) | Feriado: Independência do Brasil | |
| 8º (12/09/2011) | Lista Circular | |
| 9º (14/09/2011) | Exercícios | |
|
10º (19/09/2011) |
Lista Duplamente Encadeada | |
| 11º (21/09/2011) | 1º Teste | |
| 12º (26/09/2011) | Matriz Esparsa |
|
| 13º (28/09/2011) | Listas Restritas (Pilhas) |
|
| 14º (03/10/2011) | Listas Restritas (Filas) |
|
| (05/10/2011) | SECOMP 2011 | |
| 15º (10/10/2011) | Árvores |
|
| (12/10/2011) | Feriado: Nossa Sra. Aparecida | |
| 16º (17/10/2011) | Viagem | Fazer exercícios e tirar dúvidas com o Monitor após a aula |
| (19/10/2011) | Viagem | Fazer exercícios e tirar dúvidas com o Monitor após a aula |
| 17º (24/10/2011) | Árvores Binárias |
|
| 18º (26/10/2011) |
Caminhamento em Árvores Binárias Árvores de Pesquisa |
|
| 19º (31/10/2011) |
Árvores de Pesquisa Resolução do 1º Teste Entrega das notas do 1º Teste |
|
| (02/11/2011) | Feriado: Finados | |
| 20º (07/11/2011) |
Árvores AVL Classificação (Introdução) |
|
| 21º (09/11/2011) | 2º Teste | |
| (14/11/2011) | Feriado: Dia do Servidor Público (28/10) | |
| 22° (16/11/2011) | Classificação (Inserção Direta, Bolha e Seleção Direta) |
|
| (21/11/2011) | Indisponibilidade do Laboratório (SBIE) | |
| 23° (23/11/2011) | Classificação (QuickSort, HeapSort) |
|
| 24° (28/11/3011) | Classificação (MergeSort) |
|
| 25° (30/11/2011) |
Árvores Costuradas Heap |
|
| 26° (05/12/2011) |
Filas de Prioridade Conjuntos Union-Find |
|
| 27° (07/12/2011) | 3º Teste | |
| 28° (12/12/2011) |
Resolução do 2º Teste Entrega das notas do 2º Teste Resolução do 3º Teste Entrega das notas do 3º Teste |
|
| 29° (14/12/2011) | Teste de Reposição | |
| 30° (19/12/2011) | Resolução do Teste de Reposição Entrega das notas do Teste de Reposição Encerramento
|
|
Legenda |
|
| Aula a ser ministrada | |
|
|
Aula ministrada |
|
|
Aula de reposição |
|
|
Teste |
|
|
Aula não realizada |
Obs: O cronograma está sujeito a mudanças caso haja algum imprevisto.